DATA ENRICHMENT:
- Combine & Dedupe to Fill-In Values!
- Data Integrity check all Columns!
- Append Contact Info & Local Mrkt Stats!
- Verify emails w/o emailing!
Results file can be sequenced as you require!
Then download or import into List Leaker or your CRM!

Key Features
Professional csv combining, mapping and data enrichment service. Upload map and process
your business data with intelligent column matching and validation

Smart Upload
Upload multiple CSV files with drag-and-drop and automatic format detection.

Column Mapping
Intelligent column matching with saved profiles and wildcard support.

Data Processing
Advanced data enrichment, validation, and deduplication capabilities.
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern | |
SIC code | NAICS code | Company Name | Contact Name | First Name | Last Name | Job Title | Address | Address 2 | City | Country | State | Zip | Phone | Fax | Website | Revenue | Employees | Industry | Description | Bounces | LinkedIn URL | Facebook URL | X URL | Email Provider | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Wildcard4 | Wildcard5 | Wildcard6 | Wildcard7 | Wildcard8 | Wildcard9 | Wildcard10 | Wildcard11 | Wildcard12 | Wildcard13 | Wildcard14 | Wildcard15 | Wildcard16 | Wildcard17 | Wildcard18 | Wildcard19 | Wildcard20 | Email Verified | Cell | SMS Email | MMS Email | Appended Email | Email Pattern |
Add values to your data by using up to 20 wildcards
Map your data to our standard fields or use wildcards for custom fields
Enterprise-Grade Enrichment Tools
Data Appending
Access to 400M+ data records via API for auto-filling missing values.
SIC & NAICS Codes
Lookup support for 90% of U.S business URLs.
Email Pattern Recognition
Use executive name + domain to auto-generate emails.

Bulk Email Verification — Save Thousands
Why pay over $2,000 per million to verify emails? You get the same email cleaning results, plus so much more value, all included in CSVMIX for a fraction of the cost!
How It Works
Upload your CSV
We combine and clean your data
We enrich and append missing fields
You export with full control

Drop File Here
or